2019年頃のタピオカブームをけん引したゴンチャ(貢茶)。
その後も店舗数は増え続け、最近は「タピオカ屋さん」というより「おしゃれなドリンクが飲めるお店」として注目が集まっています。
タピオカといえば高カロリーなことでも有名になりましたが、ゴンチャのドリンクのカロリーが気になります。実はゴンチャのドリンクはオーダー次第でとっても低カロリーになるのを知っていましたか?
今回はゴンチャの全ドリンクメニューのカロリーを一覧にして紹介します。ぜひゴンチャのドリンクをオーダーする時に参考にしてくださいね。
甘さ:ふつう
アイスの場合:氷あり
オリジナルティー
ゴンチャの基本である5種類のストレートティーです。なんと、それぞれの茶葉に合わせて抽出湯温や時間を変えているこだわり!
オリジナルティーでオーダーすればカロリーがかなり低いのも注目ポイントです。
ブラックティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 280円(税込) | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal |
カフェイン | 130mg | 130mg | 180mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 280円(税込) | 390円(税込) |
カロリー | 24kcal | 34kcal |
カフェイン | 124mg | 158mg |
ウーロンティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 280円(税込) | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal |
カフェイン | 90mg | 90mg | 125mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 280円(税込) | 390円(税込) |
カロリー | 24kcal | 34kcal |
カフェイン | 86mg | 110mg |
ジャスミングリーンティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 280円(税込) | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 34kcal | 34kcal | 48kcal |
カフェイン | 111mg | 111mg | 154mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 280円(税込) | 390円(税込) |
カロリー | 25kcal | 35kcal |
カフェイン | 106mg | 135mg |
阿里山ウーロンティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 330円(税込) | 380円(税込) | 490円(税込) |
カロリー | 32kcal | 32kcal | 45kcal |
カフェイン | 95mg | 95mg | 131mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 23kcal | 32kcal |
カフェイン | 90mg | 115mg |
アールグレイティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 330円(税込) | 380円(税込) | 490円(税込) |
カロリー | 24kcal | 34kcal | 47kcal |
カフェイン | 103mg | 120mg | 165mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 25kcal | 35kcal |
カフェイン | 114mg | 145mg |
ミルクティー
ゴンチャを楽しむなら一番おすすめするのがミルクティーです。ジャスミンやウーロンといった普段はミルクティーで味わう機会が少ない茶葉もあるので、ぜひ新体験のミルクティーをチャレンジしてみて!
ブラックミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 208kcal | 248kcal | 344kcal |
カフェイン | 90mg | 105mg | 145mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) |
カロリー | 93kcal | 121kcal |
カフェイン | 124mg | 158mg |
ウーロンミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 208kcal | 248kcal | 344kcal |
カフェイン | 62mg | 73mg | 101mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) |
カロリー | 93kcal | 121kcal |
カフェイン | 86mg | 110mg |
ジャスミングリーンミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 209kcal | 249kcal | 345kcal |
カフェイン | 77mg | 90mg | 124mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 420円(税込) | 470円(税込) |
カロリー | 94kcal | 122kcal |
カフェイン | 106mg | 135mg |
阿里山ウーロンミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 207kcal | 247kcal | 342kcal |
カフェイン | 65mg | 76mg | 105mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) |
カロリー | 92kcal | 119kcal |
カフェイン | 90mg | 115mg |
チョコレートミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 237kcal | 280kcal | 387kcal |
カフェイン | 0mg | 2mg | 3mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) |
カロリー | 368kcal | 470kcal |
カフェイン | 0mg | 3mg |
タロミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 190kcal | 227kcal | 315kcal |
カフェイン | 0mg | 0mg | 0mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) |
カロリー | 427kcal | 527kcal |
カフェイン | 0mg | 0mg |
アールグレイミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 183kcal | 219kcal | 303kcal |
カフェイン | 86mg | 100mg | 138mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) |
カロリー | 94kcal | 122kcal |
カフェイン | 114mg | 145mg |
日本茶ミルクティー
人気の高い抹茶と焙じ茶、2種の日本茶を使ったミルクティーもゴンチャでは楽しめます。抹茶の爽やかな苦味も、口に広がるほうじ茶の香りも、どちらもミルクとの相性は抜群です!
抹茶ミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 490円(税込) | 540円(税込) | 650円(税込) |
カロリー | 250kcal | 297kcal | 411kcal |
カフェイン | 117mg | 136mg | 188mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 490円(税込) | 540円(税込) |
カロリー | 268kcal | 337kcal |
カフェイン | 135mg | 180mg |
焙じ茶ミルクティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 490円(税込) | 540円(税込) | 650円(税込) |
カロリー | 236kcal | 281kcal | 389kcal |
カフェイン | 84mg | 98mg | 136mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 490円(税込) | 540円(税込) |
カロリー | 254kcal | 317kcal |
カフェイン | 97mg | 130mg |
黒糖ミルクティー
黒糖シロップとミルクティーの深みある甘さに癒されるドリンクです。黒糖シロップはゴンチャオリジナルなので、ゴンチャならではの黒糖ミルクを味わってみましょう!
黒糖ミルクブラックティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) | 690円(税込) |
カロリー | 229kcal | 285kcal | 410kcal |
カフェイン | 75mg | 95mg | 127mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 161kcal | 208kcal |
カフェイン | 124mg | 158mg |
黒糖ミルクウーロンティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) | 690円(税込) |
カロリー | 229kcal | 285kcal | 410kcal |
カフェイン | 52mg | 66mg | 88mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 161kcal | 208kcal |
カフェイン | 86mg | 110mg |
黒糖ミルクアールグレイティー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 580円(税込) | 630円(税込) | 740円(税込) |
カロリー | 208kcal | 258kcal | 374kcal |
カフェイン | 71mg | 90mg | 121mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 580円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 161kcal | 208kcal |
カフェイン | 114mg | 145mg |
ティーエード
「ティーエード」とはゴンチャのフルーツティーのことです。(ティーエードはアイスのみ)
台湾のお茶どころ阿里山産ウーロンティーに、ゴンチャオリジナルのフルーツソースを合わせた風味豊かで爽やかなドリンク。甘味を感じられるのにカロリーが低めなのも嬉しいポイントです!
マンゴー阿里山

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 500円(税込) | 550円(税込) | 660円(税込) |
カロリー | 65kcal | 85kcal | 120kcal |
カフェイン | 50mg | 68mg | 117mg |
ピーチ阿里山

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 470円(税込) | 520円(税込) | 630円(税込) |
カロリー | 85kcal | 116kcal | 171kcal |
カフェイン | 54mg | 77mg | 122mg |
フルーツビネガー
大人気の美酢(ミチョ)を使ったゴンチャオリジナルドリンクです。(フルーツビネガーはMサイズ/アイスのみ)
ざくろの美酢とストロベリーソースを合わせたベースをミルク割りかソーダ割りで美味しく味わえます。特製のざくろ酢ゼリーが入っているので、ヘルシーで食感も楽しいドリンク!
ざくろ&ストロベリー(ミルク)+特製ざくろ酢ゼリー

アイス
サイズ | M |
値段 | 550円(税込) |
カロリー | 264kcal |
カフェイン | 0mg |
ざくろ&ストロベリー(ソーダ)+特製ざくろ酢ゼリー

アイス
サイズ | M |
値段 | 550円(税込) |
カロリー | 145kcal |
カフェイン | 0mg |
キッズドリンク
ゴンチャにはキッズ向けのドリンクもあるのが強みです。カフェインも入っていないので、小さいお子様でも安心して飲めます。キッズドリンクはSサイズ/アイスのみですが、無料で氷なしにカスタムもできますよ。
ミルク

アイス
サイズ | S |
値段 | 200円(税込) |
カロリー | 188kcal |
カフェイン | 0mg |
ピーチ

アイス
サイズ | S |
値段 | 200円(税込) |
カロリー | 102kcal |
カフェイン | 0mg |
コーヒー
タピオカミルクティーのイメージが強いゴンチャですが、実はコーヒーもあります。日本人の味覚に合わせて豆を選定しているという、ゴンチャこだわりのコーヒーを楽しんでみてください!
ブレンドコーヒー

ホット
サイズ | S | M |
値段 | 280円(税込) | 330円(税込) |
カロリー | 8kcal | 12kcal |
カフェイン | 118mg | 177mg |
アイスコーヒー

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 280円(税込) | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 5kcal | 8kcal | 11kcal |
カフェイン | 149mg | 215mg | 305mg |
カフェオレ

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 390円(税込) | 440円(税込) | 550円(税込) |
カロリー | 59kcal | 85kcal | 121kcal |
カフェイン | 83mg | 119mg | 170mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 330円(税込) | 440円(税込) |
カロリー | 25kcal | 35kcal |
カフェイン | 114mg | 145mg |
黒糖ミルクカフェオレ

アイス
サイズ | S | M | L |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) | 690円(税込) |
カロリー | 132kcal | 169kcal | 260kcal |
カフェイン | 83mg | 115mg | 160mg |
ホット
サイズ | S | M |
値段 | 530円(税込) | 580円(税込) |
カロリー | 186kcal | 241kcal |
カフェイン | 138mg | 174mg |
コーヒーシュガー(3g/1本) 12kcal
ポーションミルク(5ml/1個) 12kcal
ガムシロップ(13g/1個) 36kcal
トッピング
やっぱりゴンチャのミルクティーをオーダーしたら、タピオカをトッピングして楽しみたいところ!ゴンチャのトッピングはタピオカ(トッピング名は”パール”)はもちろん、他にもミルクフォーム、アロエ、ナタデココのトッピングが可能です。ドリンクのカロリーにプラスして計算してみてくださいね。
パール(タピオカ)
値段 | 80円(税込) |
カロリー | 128kcal |
カフェイン | 0mg |
ミルクフォーム
値段 | 80円(税込) |
カロリー | 91kcal |
カフェイン | 0mg |
アロエ
値段 | 80円(税込) |
カロリー | 50kcal |
カフェイン | 0mg |
ナタデココ
値段 | 80円(税込) |
カロリー | 126kcal |
カフェイン | 0mg |
新店舗が続々オープンしているゴンチャに注目!

ゴンチャの魅力はタピオカじゃなく、さまざまな形でお茶を楽しめることです。カロリーが低いメニューも多いので、ダイエット中でも強い味方になりますね!
新店舗も続々オープンしているゴンチャに注目してみましょう!